<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Quelques news e-commerciales !</title>
	<link>http://7theories.com/main/2007/07/14/quelques-news-e-commerciales/</link>
	<description>Cet automne, 7Theories lance son guide d'achat.</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 09:14:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: &#187; Bilan du premier mois - Wizishop Blog</title>
		<link>http://7theories.com/main/2007/07/14/quelques-news-e-commerciales/#comment-307</link>
		<author>&#187; Bilan du premier mois - Wizishop Blog</author>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 21:49:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://7theories.com/main/2007/07/14/quelques-news-e-commerciales/#comment-307</guid>
		<description>[...] // &#60; ![CDATA[ var so = new SWFObject("http://www.wizishop.com/blog/chart/amcolumn1/amcolumn.swf", "amcolumn", "490", "370", "8", "#FFFFFF"); so.addVariable("path", "http://www.wizishop.com/blog/chart/amcolumn1/"); so.addVariable("settings_file", escape("http://www.wizishop.com/blog/chart/amcolumn1/amcolumn_settings.xml")); so.addVariable("data_file", escape("http://www.wizishop.com/blog/chart/amcolumn1/amcolumn_data.xml")); so.addVariable("preloader_color", "#999999"); so.write("flashcontent"); // ]]&#62;   Comme vous le voyez sur ce graphique, les visites ont doublées en fin de mois. Ceci est dû en grande partie à Camille qui a publié mon interview et à Stéphane qui a annoncé la naissance de Wizishop sur son blog. Merci encore à tous les deux. D&#8217;autres blogueurs, que j&#8217;apprécie particulièrement, ont, spontanément, créé des liens vers Wizishop. Je tiens tous à les remercier également. C&#8217;est le cas d&#8217;Emob, de l&#8217;âne gourmet, de Blog4Web, d&#8217;Ecoloinfo ou encore de 7theories&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] // &lt; ![CDATA[ var so = new SWFObject(&#8221;http://www.wizishop.com/blog/chart/amcolumn1/amcolumn.swf&#8221;, &#8220;amcolumn&#8221;, &#8220;490&#8243;, &#8220;370&#8243;, &#8220;8&#8243;, &#8220;#FFFFFF&#8221;); so.addVariable(&#8221;path&#8221;, &#8220;http://www.wizishop.com/blog/chart/amcolumn1/&#8221;); so.addVariable(&#8221;settings_file&#8221;, escape(&#8221;http://www.wizishop.com/blog/chart/amcolumn1/amcolumn_settings.xml&#8221;)); so.addVariable(&#8221;data_file&#8221;, escape(&#8221;http://www.wizishop.com/blog/chart/amcolumn1/amcolumn_data.xml&#8221;)); so.addVariable(&#8221;preloader_color&#8221;, &#8220;#999999&#8243;); so.write(&#8221;flashcontent&#8221;); // ]]&gt;   Comme vous le voyez sur ce graphique, les visites ont doublées en fin de mois. Ceci est dû en grande partie à Camille qui a publié mon interview et à Stéphane qui a annoncé la naissance de Wizishop sur son blog. Merci encore à tous les deux. D&#8217;autres blogueurs, que j&#8217;apprécie particulièrement, ont, spontanément, créé des liens vers Wizishop. Je tiens tous à les remercier également. C&#8217;est le cas d&#8217;Emob, de l&#8217;âne gourmet, de Blog4Web, d&#8217;Ecoloinfo ou encore de 7theories&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
